Monthly means of sea surface temperature and mean wind speed. Months with fewer than twenty valid readings are marked with an asterisk and should be treated as indicative only.
| Month | Mean SST, °C | Min, °C | Max, °C | Mean wind, m/s | Readings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01 | -3.7 | -6.1 | -0.8 | 3.9 | 44 |
| 2011-02 | -1.3 | -3.7 | 1.6 | 3.8 | 60 |
| 2011-03 | 4.6 | 2.2 | 7.5 | 4.7 | 50 |
| 2011-04 | 7.9 | 5.5 | 10.8 | 6.8 | 47 |
| 2011-05 | 12.4 | 10.0 | 15.3 | 4.2 | 41 |
| 2011-06 | 12.1 | 9.7 | 15.0 | 5.4 | 46 |
| 2011-07 | 12.5 | 10.1 | 15.4 | 4.8 | 58 |
| 2011-08 | 9.3 | 6.9 | 12.2 | 4.4 | 56 |
| 2011-09 | 5.0 | 2.6 | 7.9 | 4.8 | 46 |
| 2011-10 | -0.9 | -3.3 | 2.0 | 4.5 | 53 |
| 2011-11 | -4.4 | -6.8 | -1.5 | 4.7 | 42 |
| 2011-12 | -4.8 | -7.2 | -1.9 | 4.2 | 59 |
| 2012-01 | -3.0 | -5.4 | -0.1 | 6.5 | 60 |
| 2012-02 | 0.2 | -2.2 | 3.1 | 7.6 | 56 |
| 2012-03 | 4.2 | 1.8 | 7.1 | 4.6 | 40 |
| 2012-04 | 8.2 | 5.8 | 11.1 | 5.6 | 48 |
| 2012-05 | 11.4 | 9.0 | 14.3 | 6.1 | 53 |
| 2012-06 | 12.4 | 10.0 | 15.3 | 7.4 | 43 |
| 2012-07 | 11.9 | 9.5 | 14.8 | 5.1 | 48 |
| 2012-08 | 8.2 | 5.8 | 11.1 | 6.3 | 50 |
| 2012-09 | 5.0 | 2.6 | 7.9 | 5.7 | 48 |
| 2012-10 | -0.7 | -3.1 | 2.2 | 7.4 | 55 |
| 2012-11 | -4.2 | -6.6 | -1.3 | 4.7 | 42 |
| 2012-12 | -4.7 | -7.1 | -1.8 | 3.0 | 42 |
| 2013-01 | -4.6 | -7.0 | -1.7 | 4.6 | 60 |
| 2013-02 | -0.5 | -2.9 | 2.4 | 4.4 | 54 |
| 2013-03 | 4.7 | 2.3 | 7.6 | 3.3 | 61 |
| 2013-04 | 7.9 | 5.5 | 10.8 | 4.2 | 59 |
| 2013-05 | 11.2 | 8.8 | 14.1 | 7.6 | 56 |
| 2013-06 | 13.8 | 11.4 | 16.7 | 5.0 | 55 |
| 2013-07 | 12.0 | 9.6 | 14.9 | 7.2 | 40 |
| 2013-08 | 9.2 | 6.8 | 12.1 | 3.3 | 56 |
| 2013-09 | 3.7 | 1.3 | 6.6 | 3.3 | 59 |
| 2013-10 | -0.2 | -2.6 | 2.7 | 6.8 | 56 |
| 2013-11 | -3.5 | -5.9 | -0.6 | 6.4 | 40 |
| 2013-12 | -4.4 | -6.8 | -1.5 | 3.4 | 56 |
| 2014-01 | -4.7 | -7.1 | -1.8 | 3.4 | 40 |
| 2014-02 | 0.3 | -2.1 | 3.2 | 7.9 | 42 |
| 2014-03 | 3.7 | 1.3 | 6.6 | 4.7 | 58 |
| 2014-04 | 8.0 | 5.6 | 10.9 | 5.0 | 61 |
| 2014-05 | 11.6 | 9.2 | 14.5 | 6.9 | 53 |
| 2014-06 | 13.8 | 11.4 | 16.7 | 5.5 | 48 |
| 2014-07 | 12.3 | 9.9 | 15.2 | 4.2 | 45 |
| 2014-08 | 8.5 | 6.1 | 11.4 | 4.3 | 46 |
| 2014-09 | 4.9 | 2.5 | 7.8 | 7.0 | 44 |
| 2014-10 | -1.1 | -3.5 | 1.8 | 3.0 | 56 |
| 2014-11 | -4.3 | -6.7 | -1.4 | 3.3 | 46 |
| 2014-12 | -5.3 | -7.7 | -2.4 | 7.5 | 53 |
| 2015-01 | -3.3 | -5.7 | -0.4 | 4.1 | 45 |
| 2015-02 | -1.2 | -3.6 | 1.7 | 4.9 | 43 |
| 2015-03 | 3.5 | 1.1 | 6.4 | 3.1 | 54 |
| 2015-04 | 9.5 | 7.1 | 12.4 | 4.5 | 57 |
| 2015-05 | 12.3 | 9.9 | 15.2 | 4.6 | 44 |
| 2015-06 | 12.3 | 9.9 | 15.2 | 7.2 | 49 |
| 2015-07 | 11.5 | 9.1 | 14.4 | 7.7 | 47 |
| 2015-08 | 8.3 | 5.9 | 11.2 | 5.8 | 44 |
| 2015-09 | 3.8 | 1.4 | 6.7 | 5.6 | 60 |
| 2015-10 | -0.6 | -3.0 | 2.3 | 5.6 | 52 |
| 2015-11 | -2.8 | -5.2 | 0.1 | 3.0 | 49 |
| 2015-12 | -5.5 | -7.9 | -2.6 | 3.3 | 57 |
| 2016-01 | -3.2 | -5.6 | -0.3 | 4.0 | 46 |
| 2016-02 | -0.7 | -3.1 | 2.2 | 4.4 | 53 |
| 2016-03 | 4.6 | 2.2 | 7.5 | 7.1 | 61 |
| 2016-04 | 7.9 | 5.5 | 10.8 | 5.0 | 56 |
| 2016-05 | 11.3 | 8.9 | 14.2 | 4.9 | 61 |
| 2016-06 | 13.8 | 11.4 | 16.7 | 7.8 | 56 |
| 2016-07 | 11.9 | 9.5 | 14.8 | 5.4 | 43 |
| 2016-08 | 8.9 | 6.5 | 11.8 | 3.3 | 51 |
| 2016-09 | 3.6 | 1.2 | 6.5 | 3.4 | 52 |
| 2016-10 | 0.1 | -2.3 | 3.0 | 5.5 | 43 |
| 2016-11 | -3.8 | -6.2 | -0.9 | 3.7 | 42 |
| 2016-12 | -4.5 | -6.9 | -1.6 | 5.9 | 59 |
| 2017-01 | -3.9 | -6.3 | -1.0 | 5.4 | 55 |
| 2017-02 | 0.2 | -2.2 | 3.1 | 6.5 | 48 |
| 2017-03 | 3.2 | 0.8 | 6.1 | 7.0 | 44 |
| 2017-04 | 8.0 | 5.6 | 10.9 | 5.1 | 41 |
| 2017-05 | 11.8 | 9.4 | 14.7 | 7.3 | 50 |
| 2017-06 | 13.8 | 11.4 | 16.7 | 6.7 | 46 |
| 2017-07 | 12.1 | 9.7 | 15.0 | 3.9 | 47 |
| 2017-08 | 9.0 | 6.6 | 11.9 | 3.2 | 49 |
| 2017-09 | 4.6 | 2.2 | 7.5 | 4.7 | 48 |
| 2017-10 | -1.1 | -3.5 | 1.8 | 3.1 | 58 |
| 2017-11 | -4.7 | -7.1 | -1.8 | 6.8 | 60 |
| 2017-12 | -4.7 | -7.1 | -1.8 | 7.8 | 41 |
| 2018-01 | -3.8 | -6.2 | -0.9 | 7.2 | 52 |
| 2018-02 | 0.1 | -2.3 | 3.0 | 3.2 | 52 |
| 2018-03 | 4.0 | 1.6 | 6.9 | 7.3 | 47 |
| 2018-04 | 7.6 | 5.2 | 10.5 | 4.5 | 46 |
| 2018-05 | 11.8 | 9.4 | 14.7 | 7.5 | 59 |
| 2018-06 | 13.9 | 11.5 | 16.8 | 7.6 | 59 |
| 2018-07 | 11.6 | 9.2 | 14.5 | 6.4 | 47 |
| 2018-08 | 9.0 | 6.6 | 11.9 | 4.8 | 56 |
| 2018-09 | 3.2 | 0.8 | 6.1 | 3.7 | 46 |
| 2018-10 | -1.1 | -3.5 | 1.8 | 4.4 | 46 |
| 2018-11 | -3.2 | -5.6 | -0.3 | 3.8 | 44 |
| 2018-12 | -4.5 | -6.9 | -1.6 | 7.1 | 47 |
| 2019-01 | -3.4 | -5.8 | -0.5 | 3.6 | 61 |
| 2019-02 | -0.6 | -3.0 | 2.3 | 3.5 | 41 |
| 2019-03 | 4.5 | 2.1 | 7.4 | 5.8 | 55 |
| 2019-04 | 9.3 | 6.9 | 12.2 | 6.6 | 45 |
| 2019-05 | 11.3 | 8.9 | 14.2 | 5.0 | 48 |
| 2019-06 | 13.6 | 11.2 | 16.5 | 5.8 | 55 |
| 2019-07 | 12.7 | 10.3 | 15.6 | 4.6 | 52 |
| 2019-08 | 7.9 | 5.5 | 10.8 | 6.8 | 59 |
| 2019-09 | 3.8 | 1.4 | 6.7 | 7.3 | 51 |
| 2019-10 | -1.1 | -3.5 | 1.8 | 4.0 | 48 |
| 2019-11 | -2.8 | -5.2 | 0.1 | 6.8 | 41 |
| 2019-12 | -5.2 | -7.6 | -2.3 | 6.9 | 58 |
| 2020-01 | -3.7 | -6.1 | -0.8 | 6.0 | 41 |
| 2020-02 | -0.3 | -2.7 | 2.6 | 3.3 | 59 |
| 2020-03 | 3.3 | 0.9 | 6.2 | 5.9 | 52 |
| 2020-04 | 8.5 | 6.1 | 11.4 | 4.2 | 50 |
| 2020-05 | 11.9 | 9.5 | 14.8 | 7.9 | 45 |
| 2020-06 | 12.0 | 9.6 | 14.9 | 3.1 | 58 |
| 2020-07 | 11.8 | 9.4 | 14.7 | 3.7 | 49 |
| 2020-08 | 7.7 | 5.3 | 10.6 | 3.3 | 54 |
| 2020-09 | 3.6 | 1.2 | 6.5 | 4.5 | 61 |
| 2020-10 | -0.2 | -2.6 | 2.7 | 6.6 | 47 |
| 2020-11 | -3.9 | -6.3 | -1.0 | 3.2 | 54 |
| 2020-12 | -5.7 | -8.1 | -2.8 | 4.1 | 52 |
| 2021-01 | -4.6 | -7.0 | -1.7 | 7.8 | 43 |
| 2021-02 | 0.3 | -2.1 | 3.2 | 4.3 | 47 |
| 2021-03 | 4.7 | 2.3 | 7.6 | 7.6 | 42 |
| 2021-04 | 9.5 | 7.1 | 12.4 | 4.0 | 44 |
| 2021-05 | 12.6 | 10.2 | 15.5 | 6.5 | 61 |
| 2021-06 | 13.4 | 11.0 | 16.3 | 6.1 | 43 |
| 2021-07 | 11.1 | 8.7 | 14.0 | 5.7 | 45 |
| 2021-08 | 9.5 | 7.1 | 12.4 | 6.3 | 43 |
| 2021-09 | 4.7 | 2.3 | 7.6 | 7.1 | 46 |
| 2021-10 | -0.9 | -3.3 | 2.0 | 3.2 | 53 |
| 2021-11 | -3.8 | -6.2 | -0.9 | 3.5 | 41 |
| 2021-12 | -5.5 | -7.9 | -2.6 | 5.6 | 47 |
| 2022-01 | -4.5 | -6.9 | -1.6 | 4.1 | 61 |
| 2022-02 | -1.0 | -3.4 | 1.9 | 3.2 | 44 |
| 2022-03 | 4.1 | 1.7 | 7.0 | 6.9 | 51 |
| 2022-04 | 8.8 | 6.4 | 11.7 | 7.5 | 52 |
| 2022-05 | 12.1 | 9.7 | 15.0 | 3.9 | 45 |
| 2022-06 | 12.5 | 10.1 | 15.4 | 3.4 | 57 |
| 2022-07 | 12.4 | 10.0 | 15.3 | 6.8 | 41 |
| 2022-08 | 9.1 | 6.7 | 12.0 | 3.2 | 54 |
| 2022-09 | 3.1 | 0.7 | 6.0 | 7.4 | 54 |
| 2022-10 | -1.3 | -3.7 | 1.6 | 7.0 | 48 |
| 2022-11 | -2.9 | -5.3 | 0.0 | 5.7 | 51 |
| 2022-12 | -4.3 | -6.7 | -1.4 | 4.1 | 53 |
| 2023-01 | -2.9 | -5.3 | 0.0 | 6.8 | 42 |
| 2023-02 | -0.5 | -2.9 | 2.4 | 5.6 | 43 |
| 2023-03 | 4.4 | 2.0 | 7.3 | 6.0 | 58 |
| 2023-04 | 8.2 | 5.8 | 11.1 | 7.9 | 44 |
| 2023-05 | 11.4 | 9.0 | 14.3 | 4.6 | 55 |
| 2023-06 | 13.5 | 11.1 | 16.4 | 5.5 | 50 |
| 2023-07 | 11.3 | 8.9 | 14.2 | 5.4 | 41 |
| 2023-08 | 8.2 | 5.8 | 11.1 | 5.1 | 52 |
| 2023-09 | 4.0 | 1.6 | 6.9 | 3.9 | 48 |
| 2023-10 | -0.9 | -3.3 | 2.0 | 7.5 | 53 |
| 2023-11 | -3.1 | -5.5 | -0.2 | 7.0 | 45 |
| 2023-12 | -4.3 | -6.7 | -1.4 | 6.2 | 51 |
| 2024-01 | -3.7 | -6.1 | -0.8 | 4.1 | 56 |
| 2024-02 | -0.1 | -2.5 | 2.8 | 5.6 | 51 |
| 2024-03 | 3.4 | 1.0 | 6.3 | 4.6 | 57 |
| 2024-04 | 9.4 | 7.0 | 12.3 | 7.1 | 44 |
| 2024-05 | 11.0 | 8.6 | 13.9 | 7.1 | 50 |
| 2024-06 | 12.4 | 10.0 | 15.3 | 3.7 | 44 |
| 2024-07 | 10.8 | 8.4 | 13.7 | 5.6 | 42 |
| 2024-08 | 8.9 | 6.5 | 11.8 | 7.0 | 57 |
| 2024-09 | 4.9 | 2.5 | 7.8 | 7.2 | 45 |
| 2024-10 | -1.0 | -3.4 | 1.9 | 5.1 | 59 |
| 2024-11 | -3.4 | -5.8 | -0.5 | 3.5 | 51 |
| 2024-12 | -5.2 | -7.6 | -2.3 | 6.1 | 57 |
| 2025-01 | -3.7 | -6.1 | -0.8 | 4.2 | 50 |
| 2025-02 | -0.3 | -2.7 | 2.6 | 4.1 | 41 |
| 2025-03 | 4.3 | 1.9 | 7.2 | 4.0 | 50 |
| 2025-04 | 8.7 | 6.3 | 11.6 | 5.2 | 48 |
| 2025-05 | 12.3 | 9.9 | 15.2 | 7.7 | 41 |
| 2025-06 | 12.5 | 10.1 | 15.4 | 7.4 | 48 |
| 2025-07 | 11.1 | 8.7 | 14.0 | 4.4 | 57 |
| 2025-08 | 7.6 | 5.2 | 10.5 | 4.5 | 61 |
| 2025-09 | 4.0 | 1.6 | 6.9 | 3.5 | 59 |
| 2025-10 | -1.0 | -3.4 | 1.9 | 3.5 | 59 |
| 2025-11 | -3.1 | -5.5 | -0.2 | 6.4 | 59 |
| 2025-12 | -5.4 | -7.8 | -2.5 | 3.1 | 50 |
| 2026-01 | -4.6 | -7.0 | -1.7 | 6.4 | 44 |
| 2026-02 | -0.5 | -2.9 | 2.4 | 5.2 | 43 |
| 2026-03 | 3.9 | 1.5 | 6.8 | 5.6 | 53 |
| 2026-04 | 7.8 | 5.4 | 10.7 | 7.6 | 47 |
| 2026-05 | 11.4 | 9.0 | 14.3 | 5.6 | 56 |
| 2026-06 | 12.3 | 9.9 | 15.2 | 5.1 | 56 |
| 2026-07 | 12.6 | 10.2 | 15.5 | 6.2 | 44 |
| 2026-08 | 9.1 | 6.7 | 12.0 | 3.4 | 52 |
| 2026-09 | 3.8 | 1.4 | 6.7 | 5.2 | 40 |
Raw daily files are kept offline in plain text and can be sent on request.